Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:24:19 17/05/2026 | 24 | 8.963.396 22,41% | 40.000.000 | |
16:24:17 17/05/2026 | 26 | 11.175.256 27,94% | 40.000.000 | |
16:24:15 17/05/2026 | 24 | 7.692.423 19,24% | 40.000.000 | |
16:24:13 17/05/2026 | 19 | 6.606.258 16,52% | 40.000.000 | |
16:24:11 17/05/2026 | 19 | 5.802.912 14,51% | 40.000.000 | |
16:24:09 17/05/2026 | 20 | 6.545.863 16,37% | 40.000.000 | |
16:24:07 17/05/2026 | 21 | 6.904.771 17,27% | 40.000.000 | |
16:24:05 17/05/2026 | 19 | 6.281.878 15,71% | 40.000.000 | |
16:24:03 17/05/2026 | 20 | 8.119.476 20,3% | 40.000.000 | |
16:24:01 17/05/2026 | 23 | 6.118.231 15,3% | 40.000.000 | |
16:23:59 17/05/2026 | 13 | 2.038.718 5,1% | 40.000.000 | |
16:23:57 17/05/2026 | 27 | 34.084.924 85,22% | 40.000.000 | |
16:23:55 17/05/2026 | 14 | 3.135.173 7,84% | 40.000.000 | |
16:23:53 17/05/2026 | 24 | 10.519.656 26,3% | 40.000.000 | |
16:23:51 17/05/2026 | 21 | 8.001.874 20,01% | 40.000.000 | |
16:23:49 17/05/2026 | 22 | 9.882.725 24,71% | 40.000.000 | |
16:23:47 17/05/2026 | 24 | 8.871.842 22,18% | 40.000.000 | |
16:23:45 17/05/2026 | 19 | 7.461.826 18,66% | 40.000.000 | |
16:23:43 17/05/2026 | 23 | 7.754.757 19,39% | 40.000.000 | |
16:23:41 17/05/2026 | 18 | 5.048.440 12,63% | 40.000.000 |
