Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:23:43 17/05/2026 | 23 | 7.057.780 17,65% | 40.000.000 | |
15:23:41 17/05/2026 | 24 | 9.036.319 22,6% | 40.000.000 | |
15:23:39 17/05/2026 | 22 | 7.413.566 18,54% | 40.000.000 | |
15:23:37 17/05/2026 | 23 | 8.517.085 21,3% | 40.000.000 | |
15:23:35 17/05/2026 | 24 | 8.439.411 21,1% | 40.000.000 | |
15:23:33 17/05/2026 | 24 | 7.360.281 18,41% | 40.000.000 | |
15:23:31 17/05/2026 | 25 | 8.089.414 20,23% | 40.000.000 | |
15:23:29 17/05/2026 | 26 | 7.317.619 18,3% | 40.000.000 | |
15:23:27 17/05/2026 | 20 | 6.945.644 17,37% | 40.000.000 | |
15:23:25 17/05/2026 | 19 | 5.369.434 13,43% | 40.000.000 | |
15:23:23 17/05/2026 | 21 | 5.798.733 14,5% | 40.000.000 | |
15:23:21 17/05/2026 | 25 | 8.702.011 21,76% | 40.000.000 | |
15:23:19 17/05/2026 | 19 | 4.965.286 12,42% | 40.000.000 | |
15:23:17 17/05/2026 | 26 | 32.759.923 81,9% | 40.000.000 | |
15:23:15 17/05/2026 | 14 | 4.302.710 10,76% | 40.000.000 | |
15:23:13 17/05/2026 | 21 | 6.678.150 16,7% | 40.000.000 | |
15:23:11 17/05/2026 | 18 | 6.678.526 16,7% | 40.000.000 | |
15:23:09 17/05/2026 | 28 | 8.860.816 22,16% | 40.000.000 | |
15:23:07 17/05/2026 | 22 | 7.759.525 19,4% | 40.000.000 | |
15:23:05 17/05/2026 | 21 | 6.047.147 15,12% | 40.000.000 |
