Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:30:17 18/05/2026 | 22 | 7.790.353 19,48% | 40.000.000 | |
01:30:15 18/05/2026 | 20 | 7.275.611 18,19% | 40.000.000 | |
01:30:13 18/05/2026 | 24 | 6.041.190 15,11% | 40.000.000 | |
01:30:11 18/05/2026 | 20 | 6.855.147 17,14% | 40.000.000 | |
01:30:09 18/05/2026 | 26 | 32.293.999 80,74% | 40.000.000 | |
01:30:07 18/05/2026 | 19 | 3.570.970 8,93% | 40.000.000 | |
01:30:05 18/05/2026 | 32 | 10.089.079 25,23% | 40.000.000 | |
01:30:03 18/05/2026 | 22 | 8.012.014 20,04% | 40.000.000 | |
01:30:01 18/05/2026 | 34 | 9.860.826 24,66% | 40.000.000 | |
01:29:59 18/05/2026 | 22 | 6.194.041 15,49% | 40.000.000 | |
01:29:57 18/05/2026 | 19 | 6.938.899 17,35% | 40.000.000 | |
01:29:55 18/05/2026 | 18 | 6.206.624 15,52% | 40.000.000 | |
01:29:53 18/05/2026 | 19 | 6.539.463 16,35% | 40.000.000 | |
01:29:51 18/05/2026 | 23 | 7.567.910 18,92% | 40.000.000 | |
01:29:49 18/05/2026 | 24 | 7.486.660 18,72% | 40.000.000 | |
01:29:47 18/05/2026 | 40 | 9.794.674 24,49% | 40.000.000 | |
01:29:45 18/05/2026 | 34 | 8.061.649 20,16% | 40.000.000 | |
01:29:43 18/05/2026 | 32 | 8.003.168 20,01% | 40.000.000 | |
01:29:41 18/05/2026 | 41 | 10.137.803 25,35% | 40.000.000 | |
01:29:39 18/05/2026 | 26 | 4.209.737 10,53% | 40.000.000 |
