Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:28:21 17/05/2026 | 22 | 9.546.511 23,87% | 40.000.000 | |
18:28:19 17/05/2026 | 21 | 8.363.069 20,91% | 40.000.000 | |
18:28:17 17/05/2026 | 21 | 8.677.091 21,7% | 40.000.000 | |
18:28:15 17/05/2026 | 30 | 13.662.276 34,16% | 40.000.000 | |
18:28:13 17/05/2026 | 27 | 10.812.404 27,04% | 40.000.000 | |
18:28:11 17/05/2026 | 30 | 12.167.194 30,42% | 40.000.000 | |
18:28:09 17/05/2026 | 34 | 10.960.510 27,41% | 40.000.000 | |
18:28:07 17/05/2026 | 48 | 14.571.654 36,43% | 40.000.000 | |
18:28:05 17/05/2026 | 80 | 20.080.023 50,21% | 40.000.000 | |
18:28:03 17/05/2026 | 19 | 7.100.569 17,76% | 40.000.000 | |
18:28:01 17/05/2026 | 33 | 11.759.291 29,4% | 40.000.000 | |
18:27:59 17/05/2026 | 31 | 12.488.900 31,23% | 40.000.000 | |
18:27:57 17/05/2026 | 26 | 9.814.757 24,54% | 40.000.000 | |
18:27:55 17/05/2026 | 26 | 9.654.360 24,14% | 40.000.000 | |
18:27:53 17/05/2026 | 40 | 9.462.641 23,66% | 40.000.000 | |
18:27:51 17/05/2026 | 31 | 8.053.506 20,14% | 40.000.000 | |
18:27:49 17/05/2026 | 21 | 31.103.826 77,76% | 40.000.000 | |
18:27:47 17/05/2026 | 23 | 8.356.854 20,9% | 40.000.000 | |
18:27:45 17/05/2026 | 27 | 8.825.307 22,07% | 40.000.000 | |
18:27:43 17/05/2026 | 25 | 8.330.409 20,83% | 40.000.000 |
