Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:23:03 19/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
15:23:03 19/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
15:23:03 19/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
15:23:03 19/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
15:23:02 19/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
15:23:02 19/05/2026 | 12 | 0,00000015 | |
15:23:02 19/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
15:23:02 19/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
15:23:01 19/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
15:23:01 19/05/2026 | 7 | 0,00000031 | |
15:23:01 19/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
15:23:01 19/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
15:23:00 19/05/2026 | 11 | 0,0000001 | |
15:23:00 19/05/2026 | 5 | 0,00000041 | |
15:23:00 19/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
15:23:00 19/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
15:22:59 19/05/2026 | 6 | 0,00000339 | |
15:22:59 19/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
15:22:59 19/05/2026 | 12 | 0,00000009 | |
15:22:59 19/05/2026 | 8 | 0,00000031 |
