Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:41:39 24/05/2026 | 12 | 0,00000079 | |
00:41:38 24/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
00:41:38 24/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
00:41:38 24/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
00:41:38 24/05/2026 | 5 | 0,00000013 | |
00:41:37 24/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
00:41:37 24/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
00:41:37 24/05/2026 | 12 | 0,00000029 | |
00:41:37 24/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
00:41:36 24/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:41:36 24/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
00:41:36 24/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
00:41:36 24/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
00:41:35 24/05/2026 | 7 | 0,00000024 | |
00:41:35 24/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
00:41:35 24/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
00:41:35 24/05/2026 | 14 | 0,0000018 | |
00:41:34 24/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
00:41:34 24/05/2026 | 41 | 0,00000836 | |
00:41:34 24/05/2026 | 9 | 0,0000001 |
