Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:49:53 17/05/2026 | 7 | 0,00000021 | |
22:49:53 17/05/2026 | 5 | 0,00000138 | |
22:49:52 17/05/2026 | 8 | 0,00000018 | |
22:49:52 17/05/2026 | 7 | 0,00000022 | |
22:49:52 17/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
22:49:52 17/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
22:49:51 17/05/2026 | 10 | 0,00000166 | |
22:49:51 17/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
22:49:51 17/05/2026 | 14 | 0,00000178 | |
22:49:51 17/05/2026 | 10 | 0,00000283 | |
22:49:50 17/05/2026 | 9 | 0,0000003 | |
22:49:50 17/05/2026 | 12 | 0,00000179 | |
22:49:50 17/05/2026 | 10 | 0,00000249 | |
22:49:50 17/05/2026 | 10 | 0,00000035 | |
22:49:49 17/05/2026 | 9 | 0,00000025 | |
22:49:49 17/05/2026 | 6 | 0,00000021 | |
22:49:49 17/05/2026 | 14 | 0,00000043 | |
22:49:49 17/05/2026 | 12 | 0,00000022 | |
22:49:48 17/05/2026 | 13 | 0,00000542 | |
22:49:48 17/05/2026 | 9 | 0,00000099 |
