Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:00:14 20/05/2026 | 9 | 0,00000171 | |
08:00:13 20/05/2026 | 15 | 0,00000353 | |
08:00:13 20/05/2026 | 10 | 0,00000082 | |
08:00:13 20/05/2026 | 5 | 0,00000026 | |
08:00:13 20/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
08:00:12 20/05/2026 | 10 | 0,00000017 | |
08:00:12 20/05/2026 | 15 | 0,00000383 | |
08:00:12 20/05/2026 | 28 | 0,00000659 | |
08:00:12 20/05/2026 | 9 | 0,00000471 | |
08:00:11 20/05/2026 | 16 | 0,00001083 | |
08:00:11 20/05/2026 | 14 | 0,00001016 | |
08:00:11 20/05/2026 | 16 | 0,00000941 | |
08:00:11 20/05/2026 | 18 | 0,00001233 | |
08:00:10 20/05/2026 | 19 | 0,00001188 | |
08:00:10 20/05/2026 | 12 | 0,00001064 | |
08:00:10 20/05/2026 | 17 | 0,00001315 | |
08:00:10 20/05/2026 | 10 | 0,00000794 | |
08:00:09 20/05/2026 | 16 | 0,00001183 | |
08:00:09 20/05/2026 | 11 | 0,00000755 | |
08:00:09 20/05/2026 | 8 | 0,00000331 |
