Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:31:16 21/05/2026 | 11 | 0,00000009 | |
17:31:16 21/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
17:31:16 21/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
17:31:15 21/05/2026 | 11 | 0,00000036 | |
17:31:15 21/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
17:31:15 21/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
17:31:15 21/05/2026 | 2 | 0BNB | |
17:31:14 21/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
17:31:14 21/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
17:31:14 21/05/2026 | 10 | 0,00000022 | |
17:31:14 21/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
17:31:13 21/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
17:31:13 21/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
17:31:13 21/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
17:31:13 21/05/2026 | 8 | 0,00000003 | |
17:31:12 21/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
17:31:12 21/05/2026 | 11 | 0,0000001 | |
17:31:12 21/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
17:31:12 21/05/2026 | 4 | 0,00000022 | |
17:31:11 21/05/2026 | 8 | 0,00000008 |
