Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:40:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:57 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:23 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:19 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:12 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:04 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:39:00 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:38:57 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:38:53 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:38:49 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






