Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:50:27 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:50:23 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:50:19 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:50:16 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:50:12 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:50:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:50:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:50:01 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:57 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:53 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:45 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:42 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:23 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:19 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:49:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |


