Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:09:02 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:58 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:54 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:50 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:46 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:43 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:39 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:35 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:31 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:27 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:23 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:20 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:16 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:12 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:08:01 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:07:57 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:07:53 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:07:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





