Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:58:53 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:49 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:34 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:30 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:26 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:23 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:19 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:15 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:11 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:07 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:03 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:58:00 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:57:56 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:57:52 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:57:48 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:57:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:57:41 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







