Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:26:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:07 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:03 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:26:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:48 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:44 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:41 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:37 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:33 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:25:29 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





