Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:26:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:41 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:30 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:26 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:22 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:18 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:14 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:11 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:07 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:26:03 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:25:59 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:25:55 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:25:51 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:25:48 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:25:44 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:25:40 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:25:36 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:25:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






