Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:12:59 17/05/2026 | 4 | 1.966.095 3,94% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:12:49 17/05/2026 | 5 | 4.028.136 8,06% | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
19:12:39 17/05/2026 | 5 | 5.679.621 11,36% | 50.000.000 | 0,00000053 | ||
19:12:29 17/05/2026 | 3 | 1.140.155 2,29% | 50.000.000 | 0,00026345 | ||
19:12:19 17/05/2026 | 8 | 24.882.660 49,77% | 50.000.000 | 0,00000342 | ||
19:12:09 17/05/2026 | 21 | 9.380.229 18,77% | 50.000.000 | 0,00030081 | ||
19:11:59 17/05/2026 | 19 | 34.236.864 68,48% | 50.000.000 | 0,00012636 | ||
19:11:49 17/05/2026 | 14 | 2.004.850 4,01% | 50.000.000 | 0,00000069 | ||
19:11:39 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:11:29 17/05/2026 | 4 | 1.413.931 2,83% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
19:11:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:11:09 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:10:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:10:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:10:39 17/05/2026 | 3 | 3.652.374 7,31% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:10:29 17/05/2026 | 5 | 2.401.328 4,81% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
19:10:19 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:10:09 17/05/2026 | 3 | 4.670.128 9,35% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19:09:59 17/05/2026 | 4 | 1.499.321 3% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
19:09:49 17/05/2026 | 4 | 4.582.190 9,17% | 50.000.000 | 0,00000005 |
