Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:29 18/05/2026 | 7 | 8.663.941 17,33% | 50.000.000 | 0,00000199 | ||
01:25:19 18/05/2026 | 6 | 8.035.111 16,08% | 50.000.000 | 0,000001 | ||
01:25:09 18/05/2026 | 4 | 2.958.769 5,92% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
01:24:59 18/05/2026 | 4 | 2.902.408 5,81% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01:24:49 18/05/2026 | 5 | 3.251.805 6,51% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
01:24:39 18/05/2026 | 4 | 4.544.248 9,09% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
01:24:29 18/05/2026 | 6 | 6.233.405 12,47% | 50.000.000 | 0,00000202 | ||
01:24:19 18/05/2026 | 5 | 5.446.099 10,9% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
01:24:09 18/05/2026 | 6 | 7.622.530 15,25% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
01:23:59 18/05/2026 | 5 | 3.347.381 6,7% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
01:23:49 18/05/2026 | 4 | 4.201.603 8,41% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
01:23:39 18/05/2026 | 5 | 5.359.482 10,72% | 50.000.000 | 0,00000198 | ||
01:23:29 18/05/2026 | 5 | 4.807.596 9,62% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
01:23:19 18/05/2026 | 6 | 6.443.984 12,89% | 50.000.000 | 0,00000075 | ||
01:23:09 18/05/2026 | 8 | 6.722.253 13,45% | 50.000.000 | 0,0000042 | ||
01:22:59 18/05/2026 | 5 | 5.381.178 10,77% | 50.000.000 | 0,00000071 | ||
01:22:49 18/05/2026 | 7 | 7.219.811 14,44% | 50.000.000 | 0,0000016 | ||
01:22:39 18/05/2026 | 9 | 9.447.559 18,9% | 50.000.000 | 0,00000193 | ||
01:22:29 18/05/2026 | 4 | 1.982.148 3,97% | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
01:22:19 18/05/2026 | 4 | 4.958.526 9,92% | 50.000.000 | 0,00000085 |
