Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:26:29 17/05/2026 | 6 | 1.280.302 2,57% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
05:26:19 17/05/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
05:26:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:25:59 17/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
05:25:49 17/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
05:25:39 17/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
05:25:29 17/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:25:19 17/05/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
05:25:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:24:59 17/05/2026 | 5 | 3.233.934 6,47% | 50.000.000 | 0,00000151 | ||
05:24:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:24:39 17/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
05:24:29 17/05/2026 | 4 | 1.187.359 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
05:24:19 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:24:09 17/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
05:23:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:23:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:23:39 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:23:29 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:23:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
