Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:48:09 17/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:47:59 17/05/2026 | 5 | 2.917.028 5,84% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:47:49 17/05/2026 | 4 | 4.473.843 8,95% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
11:47:39 17/05/2026 | 4 | 5.572.863 11,15% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
11:47:29 17/05/2026 | 5 | 6.231.035 12,47% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
11:47:19 17/05/2026 | 6 | 6.295.389 12,6% | 50.000.000 | 0,00000572 | ||
11:47:09 17/05/2026 | 7 | 8.018.368 16,04% | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
11:46:59 17/05/2026 | 5 | 6.403.217 12,81% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
11:46:49 17/05/2026 | 12 | 5.110.763 10,23% | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
11:46:39 17/05/2026 | 2 | 583.137 1,17% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:46:29 17/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:46:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:46:09 17/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:45:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:45:49 17/05/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:45:39 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:45:29 17/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:45:19 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:45:09 17/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:44:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
