Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:43:39 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:43:29 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:43:19 18/05/2026 | 7 | 1.250.627 2,51% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
16:43:09 18/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:42:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:42:49 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:42:39 18/05/2026 | 6 | 667.393 1,34% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:42:29 18/05/2026 | 2 | 624.261 1,25% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:42:19 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:42:09 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:41:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:41:49 18/05/2026 | 7 | 1.253.427 2,51% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
16:41:39 18/05/2026 | 10 | 1.428.961 2,86% | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
16:41:29 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:41:19 18/05/2026 | 3 | 3.325.002 6,66% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
16:41:09 18/05/2026 | 8 | 2.557.763 5,12% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
16:40:59 18/05/2026 | 4 | 3.199.765 6,4% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
16:40:49 18/05/2026 | 4 | 2.992.180 5,99% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
16:40:39 18/05/2026 | 4 | 2.417.710 4,84% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
16:40:29 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 |
