Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:22:20 19/05/2026 | 1 | 8 | 0,04221955 | 0,000024 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 150 | 1 | 33,87771832 | 0,00178504 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 150 | 1 | 8,45284386 | 0,00178504 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 42 | 1 | 0,77508978 | 0,000502 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,19292217 | 0,00001384 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 150 | 1 | 4,59246696 | 0,00178504 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 2 | 1 | 0,00491147 | 0,00001147 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 1 | 1 | 6,11487331 | 0,00000724 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,65186906 | 0,00000724 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 1 | 8 | 1.305,9777445 | 0,00002255 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,100653 | 0,00001 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 1 | 6 | 1.548,36993235 | 0,0000194 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 1 | 6 | 1.177,12109289 | 0,0000193 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 2 | 8 | 0,95246365 | 0,0000308 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 2 | 7 | 0,56382821 | 0,0000286 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 2 | 7 | 0,91436207 | 0,00002885 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 2 | 7 | 0,37477385 | 0,0000285 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 5 | 1 | 13,03481478 | 0,00001302 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 2 | 6 | 0,47335859 | 0,00002695 | ||
12:22:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 135,432585 | 0,00001136 |
