Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:15:42 22/05/2026 | 1 | 2 | 85,3686321 | 0,00000334 | ||
19:41:16 22/05/2026 | 1 | 2 | 85,33295667 | 0,0000141 | ||
00:32:52 23/05/2026 | 160 | 1 | 85,32581703 | 0,0005 | ||
00:43:06 23/05/2026 | 1 | 3 | 85,32531703 | 0,0000148 | ||
02:52:22 23/05/2026 | 1 | 2 | 85,3064235 | 0,00015 | ||
12:31:40 23/05/2026 | 1 | 2 | 85,28713488 | 0,000071 | ||
11:13:01 23/05/2026 | 1 | 2 | 85,28448105 | 0,000168 | ||
13:10:57 23/05/2026 | 1 | 10 | 85,2592764 | 0,00001236 | ||
21:14:05 22/05/2026 | 1 | 2 | 85,23734348 | 0,00000409 | ||
23:58:16 22/05/2026 | 1 | 2 | 85,19371731 | 0,00015 | ||
00:49:30 23/05/2026 | 1 | 2 | 85,1745404 | 0,0006021 | ||
20:44:07 22/05/2026 | 1 | 2 | 85,17309737 | 0,00015 | ||
00:54:47 23/05/2026 | 1 | 2 | 85,10406546 | 0,0000131 | ||
22:44:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 85,0969529 | 0,000144 | ||
22:04:45 22/05/2026 | 1 | 2 | 85,085743 | 0,0000141 | ||
01:13:31 23/05/2026 | 1 | 2 | 85,01443103 | 0,0000131 | ||
17:42:25 22/05/2026 | 1 | 2 | 85,0101964 | 0,000144 | ||
22:27:26 22/05/2026 | 1 | 3 | 85,0079868 | 0,0000175 | ||
18:20:12 22/05/2026 | 1 | 2 | 84,99662394 | 0,0000705 | ||
01:35:08 23/05/2026 | 1 | 4 | 84,99291793 | 0,00001635 |
