Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
546 | 19:46:16 16/05/2026 | 187.578 | 6,25 0,02463691 | 0,00004512 | ||
408 | 19:41:57 16/05/2026 | 166.804 | 6,25 0,02676649 | 0,0000656 | ||
522 | 19:38:46 16/05/2026 | 163.578 | 6,25 0,01754106 | 0,0000336 | ||
247 | 19:34:53 16/05/2026 | 85.733 | 6,25 0,00435243 | 0,00001762 | ||
205 | 19:32:45 16/05/2026 | 71.728 | 6,25 0,00690481 | 0,00003368 | ||
318 | 19:31:36 16/05/2026 | 147.745 | 6,25 0,0109574 | 0,00003445 | ||
658 | 19:29:05 16/05/2026 | 305.433 | 6,25 0,01986318 | 0,00003018 | ||
669 | 19:23:46 16/05/2026 | 258.446 | 6,25 0,02886512 | 0,00004314 | ||
43 | 19:18:14 16/05/2026 | 13.240 | 6,25 0,0008479 | 0,00001971 | ||
284 | 19:17:55 16/05/2026 | 145.685 | 6,25 0,00735554 | 0,00002589 | ||
449 | 19:15:30 16/05/2026 | 156.110 | 6,25 0,01306082 | 0,00002908 | ||
45 | 19:12:19 16/05/2026 | 14.886 | 6,25 0,001428 | 0,00003173 | ||
1.058 | 19:12:01 16/05/2026 | 381.552 | 6,25 0,03217885 | 0,00003041 | ||
81 | 19:03:25 16/05/2026 | 35.709 | 6,25 0,00358061 | 0,0000442 | ||
172 | 19:02:44 16/05/2026 | 82.343 | 6,25 0,01138686 | 0,0000662 | ||
218 | 19:01:23 16/05/2026 | 116.724 | 6,25 0,00954733 | 0,00004379 | ||
110 | 18:59:59 16/05/2026 | 98.447 | 6,25 0,00543299 | 0,00004939 | ||
347 | 18:59:11 16/05/2026 | 121.881 | 6,25 0,00833788 | 0,00002402 | ||
68 | 18:56:34 16/05/2026 | 47.769 | 6,25 0,05075648 | 0,00074641 | ||
341 | 18:56:04 16/05/2026 | 112.831 | 6,25 0,01024526 | 0,00003004 |
