Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:31:31 17/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
23:31:13 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:31:13 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:31:07 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:31:02 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:31:02 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:30:45 17/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23:30:28 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:30:28 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:30:28 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:30:22 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:30:16 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:30:11 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:30:05 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:29:36 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
23:28:34 17/05/2026 | Gửi | 99.999,74 KAVA | -- | ||||
23:27:59 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:27:59 17/05/2026 | Gửi | 99.999,734 KAVA | -- | ||||
23:27:59 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23:27:40 17/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- |
