Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:46:06 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:46:00 17/05/2026 | 1 | 1.622.383.000 | 0KAVA | ||
21:45:55 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:45:49 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:45:43 17/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
21:45:37 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:45:32 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:45:26 17/05/2026 | 2 | 414.528.000 | 0KAVA | ||
21:45:20 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:45:14 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:45:09 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:45:03 17/05/2026 | 2 | 0,0045 | 0KAVA | ||
21:44:57 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:44:51 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:44:46 17/05/2026 | 2 | 1.907.288.100,87 | 0KAVA | ||
21:44:40 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:44:34 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:44:28 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:44:23 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:44:17 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











