Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:05:16 18/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
02:05:10 18/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
02:05:05 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:04:59 18/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
02:04:53 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:04:47 18/05/2026 | 1 | 586.001.022,165 | 0KAVA | ||
02:04:42 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:04:36 18/05/2026 | 4 | 2.675.380.949,895 | 0KAVA | ||
02:04:30 18/05/2026 | 2 | 820.318.509,125 | 0KAVA | ||
02:04:25 18/05/2026 | 3 | 3.032.203.778,39 | 0KAVA | ||
02:04:19 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:04:13 18/05/2026 | 2 | 895.281.965,625 | 0KAVA | ||
02:04:07 18/05/2026 | 5 | 3.237.135.197,835 | 0KAVA | ||
02:04:02 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:03:56 18/05/2026 | 3 | 3.268.852.040,85 | 0KAVA | ||
02:03:50 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:03:44 18/05/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
02:03:39 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:03:33 18/05/2026 | 1 | 0,016814 | 0KAVA | ||
02:03:27 18/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA |











