Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:56:21 18/05/2026 | 2 | 1.329.384.051,99 | 0KAVA | ||
07:56:15 18/05/2026 | 2 | 1.322.656.441,99 | 0KAVA | ||
07:56:09 18/05/2026 | 5 | 3.096.090.392,370748 | 0KAVA | ||
07:56:04 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:55:58 18/05/2026 | 6 | 4.736.886.750,0015 | 0KAVA | ||
07:55:52 18/05/2026 | 6 | 2.992.001.392,108056 | 0KAVA | ||
07:55:47 18/05/2026 | 6 | 2.892.306.328,723599 | 0KAVA | ||
07:55:41 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:55:35 18/05/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
07:55:29 18/05/2026 | 6 | 2.820.262.029,608898 | 0KAVA | ||
07:55:24 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:55:18 18/05/2026 | 5 | 7.557.873.066,5065 | 0KAVA | ||
07:55:13 18/05/2026 | 8 | 141.955.778.139,7265 | 0KAVA | ||
07:55:07 18/05/2026 | 8 | 3.775.985.756,514168 | 0KAVA | ||
07:55:01 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:54:55 18/05/2026 | 5 | 1.745.468.780,0015 | 0KAVA | ||
07:54:50 18/05/2026 | 7 | 3.187.081.501,759891 | 0KAVA | ||
07:54:44 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:54:38 18/05/2026 | 6 | 3.635.068.216,259268 | 0KAVA | ||
07:54:32 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











