Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:33:26 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:33:20 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:33:15 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:33:09 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:33:03 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:57 18/05/2026 | 1 | 0,030671 | 0KAVA | ||
09:32:51 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:46 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:40 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:34 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:29 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:23 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:17 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:12 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:06 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:32:00 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:31:55 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:31:49 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:31:43 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:31:38 18/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












