Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:55:03 19/05/2026 | 2 | 589.042.954,3065 | 0KAVA | ||
17:54:57 19/05/2026 | 1 | 1.557.879.000 | 0KAVA | ||
17:54:52 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:54:46 19/05/2026 | 3 | 1.455.408.274,839868 | 0KAVA | ||
17:54:40 19/05/2026 | 2 | 1.164.702.184,868639 | 0KAVA | ||
17:54:34 19/05/2026 | 2 | 632.350.840 | 0KAVA | ||
17:54:29 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:54:23 19/05/2026 | 2 | 1.502.239.780 | 0KAVA | ||
17:54:17 19/05/2026 | 5 | 3.757.287.943,586166 | 0KAVA | ||
17:54:12 19/05/2026 | 6 | 6.774.605.258,670944 | 0KAVA | ||
17:54:06 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:54:00 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:53:54 19/05/2026 | 7 | 62.339.076.759,82433 | 0KAVA | ||
17:53:49 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:53:43 19/05/2026 | 8 | 1.580.681.885.137,2166 | 0KAVA | ||
17:53:37 19/05/2026 | 2 | 944.067.780,375 | 0KAVA | ||
17:53:32 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:53:26 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:53:20 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:53:15 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












