Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:28:23 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:22 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:21 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:20 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01000522 | 9,6 | ||
05:28:19 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00528685 | 9,6 | ||
05:28:18 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02819286 | 9,6 | ||
05:28:17 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:16 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:28:15 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:14 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
05:28:13 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:12 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:11 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00980231 | 9,6 | ||
05:28:10 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:09 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:08 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:07 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:28:06 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
05:28:05 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:28:04 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
