Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:31:03 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02291949 | 9,6 | ||
15:31:02 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03603168 | 9,6 | ||
15:31:01 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00418306 | 9,6 | ||
15:31:00 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,13871748 | 9,6 | ||
15:30:59 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15:30:58 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00346907 | 9,6 | ||
15:30:57 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00380746 | 9,6 | ||
15:30:56 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01073142 | 9,6 | ||
15:30:55 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0040469 | 9,6 | ||
15:30:54 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:30:53 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
15:30:52 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00557354 | 9,6 | ||
15:30:51 23/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02601969 | 9,6 | ||
15:30:50 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02544431 | 9,6 | ||
15:30:49 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,10475712 | 9,6 | ||
15:30:48 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
15:30:47 23/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,25005434 | 9,6 | ||
15:30:46 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942599 | 9,6 | ||
15:30:45 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10947607 | 9,6 | ||
15:30:44 23/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,10009496 | 9,6 |
