Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:40:13 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
12:40:12 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01651053 | 9,6 | ||
12:40:11 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:40:10 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00257485 | 9,6 | ||
12:40:09 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00376444 | 9,6 | ||
12:40:08 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00621456 | 9,6 | ||
12:40:07 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:40:06 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
12:40:05 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:40:04 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01230908 | 9,6 | ||
12:40:03 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,45762203 | 9,6 | ||
12:40:02 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,56211584 | 9,6 | ||
12:40:01 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01011363 | 9,6 | ||
12:40:00 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00373317 | 9,6 | ||
12:39:59 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06897218 | 9,6 | ||
12:39:58 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
12:39:57 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:39:56 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:39:55 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:39:54 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
