Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:09:22 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:09:21 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01201995 | 9,6 | ||
13:09:20 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:09:19 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:09:18 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:09:17 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
13:09:16 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
13:09:15 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:09:14 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,065793 | 9,6 | ||
13:09:13 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
13:09:12 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
13:09:11 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:09:10 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01245416 | 9,6 | ||
13:09:09 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:09:08 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
13:09:07 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
13:09:06 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00714055 | 9,6 | ||
13:09:05 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00692529 | 9,6 | ||
13:09:04 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,004368 | 9,6 | ||
13:09:03 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00526658 | 9,6 |
