Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:59:18 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
08:59:17 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00951863 | 9,6 | ||
08:59:16 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01388462 | 9,6 | ||
08:59:15 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:59:14 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06767422 | 9,6 | ||
08:59:13 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:59:12 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:59:11 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00721208 | 9,6 | ||
08:59:10 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08:59:09 21/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01058054 | 9,6 | ||
08:59:08 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
08:59:07 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01667095 | 9,6 | ||
08:59:06 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
08:59:05 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02525677 | 9,6 | ||
08:59:04 21/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,02507733 | 9,6 | ||
08:59:03 21/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,11705966 | 9,6 | ||
08:59:02 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03836691 | 9,6 | ||
08:59:01 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,74818245 | 9,6 | ||
08:59:00 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
08:58:59 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
