Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:36 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:35 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:34 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:33 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:32 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:31 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:30 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:29 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,080595 | 9,6 | ||
00:11:28 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:27 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
00:11:26 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00775 | 9,6 | ||
00:11:25 21/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08530027 | 9,6 | ||
00:11:24 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:23 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
00:11:22 21/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,00877941 | 9,6 | ||
00:11:21 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:20 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
00:11:19 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01261868 | 9,6 | ||
00:11:18 21/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:11:17 21/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00182162 | 9,6 |
