Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:34:23 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
00:34:22 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:34:21 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00766957 | 9,6 | ||
00:34:20 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
00:34:19 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01458354 | 9,6 | ||
00:34:18 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0227264 | 9,6 | ||
00:34:17 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
00:34:16 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00262627 | 9,6 | ||
00:34:15 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07187182 | 9,6 | ||
00:34:14 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:34:13 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:34:12 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
00:34:11 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01241581 | 9,6 | ||
00:34:10 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:34:09 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00894485 | 9,6 | ||
00:34:08 22/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,03058271 | 9,6 | ||
00:34:07 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00529227 | 9,6 | ||
00:34:06 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:34:05 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,028578 | 9,6 | ||
00:34:04 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
