Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:29:57 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:29:56 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
14:29:55 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:29:54 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:29:53 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02806645 | 9,6 | ||
14:29:52 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:29:51 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02292321 | 9,6 | ||
14:29:50 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00319503 | 9,6 | ||
14:29:49 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
14:29:48 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:29:47 23/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,25648767 | 9,6 | ||
14:29:46 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,11036632 | 9,6 | ||
14:29:45 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,11544751 | 9,6 | ||
14:29:44 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,10192872 | 9,6 | ||
14:29:43 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:29:42 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00439294 | 9,6 | ||
14:29:41 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01407279 | 9,6 | ||
14:29:40 23/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,08309056 | 9,6 | ||
14:29:39 23/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0095836 | 9,6 | ||
14:29:38 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00719771 | 9,6 |
