Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:48:24 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150895 | 9,6 | ||
04:48:23 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
04:48:22 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00872641 | 9,6 | ||
04:48:21 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
04:48:20 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:48:19 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:48:18 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:48:17 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
04:48:16 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,04079752 | 9,6 | ||
04:48:15 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:48:14 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
04:48:13 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00108325 | 9,6 | ||
04:48:12 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00741855 | 9,6 | ||
04:48:11 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:48:10 24/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00438512 | 9,6 | ||
04:48:09 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121588 | 9,6 | ||
04:48:08 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:48:07 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:48:06 24/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:48:05 24/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 |
