Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:45 17/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
14:35:42 17/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
14:35:42 17/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:35:40 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
14:35:39 17/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:35:39 17/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:35:38 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:35:37 17/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:35:36 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:35:35 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:35:35 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:35:34 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:35:33 17/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:35:32 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:35:31 17/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
14:35:29 17/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:35:28 17/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:35:26 17/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:35:24 17/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:35:22 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
