Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:52:48 17/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:52:44 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:43 17/05/2026 | 2 | 3.714 | 276.075 0,01% | 1.800 | ||
13:52:43 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:39 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:36 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:52:30 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:29 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:26 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:22 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:20 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:52:18 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:52:16 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:12 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:11 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:52:09 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:52:08 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:52:06 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:52:05 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:52:05 17/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 |
