Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:18:03 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:18:02 17/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10:18:00 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:17:58 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
10:17:58 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:17:56 17/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:17:52 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
10:17:51 17/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10:17:50 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:17:48 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:17:48 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:17:46 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
10:17:46 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:17:42 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
10:17:41 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:17:40 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.428 0,01% | 1.800 | ||
10:17:39 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:17:38 17/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:17:37 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:17:34 17/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 |
