Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:42:14 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:42:12 17/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:42:10 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 87.093 0,01% | 1.800 | ||
11:42:07 17/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
11:42:05 17/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:41:57 17/05/2026 | 2 | 1.349 | 92.984 0,01% | 1.800 | ||
11:41:52 17/05/2026 | 2 | 1.144 | 110.552 0,01% | 1.800 | ||
11:41:52 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:41:50 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:41:47 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:41:47 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:41:45 17/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:41:44 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:41:43 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:41:40 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
11:41:40 17/05/2026 | 2 | 1.144 | 110.552 0,01% | 1.800 | ||
11:41:40 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:41:39 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:41:39 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:41:36 17/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 |
