Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:01:49 17/05/2026 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:48 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:48 17/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:01:48 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:01:47 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:01:46 17/05/2026 | 2 | 1.333 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
14:01:45 17/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
14:01:44 17/05/2026 | 2 | 1.330 | 606.202 0,01% | 1.800 | ||
14:01:44 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:01:43 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
14:01:43 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:01:41 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:01:41 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:38 17/05/2026 | 2 | 1.394 | 160.591 0,01% | 1.800 | ||
14:01:37 17/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:01:35 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:01:34 17/05/2026 | 3 | 1.442 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
14:01:34 17/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:01:34 17/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:01:33 17/05/2026 | 2 | 1.009 | 78.055 0,01% | 1.800 |
