Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 08:26:05 26/05/2026 | 0,30411986 | 0,00001875 | |||||
-- | 02:10:45 26/05/2026 | 0,30411279 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:03:40 26/05/2026 | 0,30410241 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:36:50 26/05/2026 | 0,30409208 | 0,00000001 | |||||
-- | 04:32:20 26/05/2026 | 0,30409207 | 0,0000249 | |||||
-- | 12:26:45 26/05/2026 | 0,30407887 | 0,00000001 | |||||
-- | 02:46:10 26/05/2026 | 0,30407665 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:32:35 26/05/2026 | 0,3040376 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:08:55 26/05/2026 | 0,3040331 | 0,00000001 | |||||
-- | 12:43:45 26/05/2026 | 0,30401088 | 0,00000001 | |||||
-- | 09:29:45 26/05/2026 | 0,30400618 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:27:10 26/05/2026 | 0,30399624 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:48:30 25/05/2026 | 0,30399343 | 0,00000016 | |||||
-- | 02:02:50 26/05/2026 | 0,30397494 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:10:00 26/05/2026 | 0,30391376 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:48:25 26/05/2026 | 0,30389779 | 0,00000001 | |||||
-- | 12:17:00 26/05/2026 | 0,30384878 | 0,00000001 | |||||
-- | 03:54:40 26/05/2026 | 0,30377326 | 0,00002493 | |||||
-- | 05:02:00 26/05/2026 | 0,30377266 | 0,00000002 | |||||
-- | 07:32:20 26/05/2026 | 0,30373677 | 0,00001635 |
