Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:18:00 22/05/2026 | 22 | 52.673 | 5.301.143 31,19% | 17.000.000 | 0,175475 | 0,00093 | ||
12:17:55 22/05/2026 | 15 | 74.689 | 15.526.672 91,34% | 17.000.000 | 0,424686 | 0,006593 | ||
12:17:50 22/05/2026 | 28 | 77.231 | 9.596.600 56,46% | 17.000.000 | 0,561058 | 0,005384 | ||
12:17:45 22/05/2026 | 19 | 145.778 | 15.940.677 93,77% | 17.000.000 | 0,49554 | 0,007899 | ||
12:17:40 22/05/2026 | 4 | 6.211 | 643.793 3,79% | 17.000.000 | 1,547634 | 0,000996 | ||
12:17:35 22/05/2026 | 16 | 90.109 | 9.813.102 57,73% | 17.000.000 | 0,634567 | 0,006227 | ||
12:17:30 22/05/2026 | 9 | 30.634 | 12.157.686 71,52% | 17.000.000 | 0,438653 | 0,005333 | ||
12:17:25 22/05/2026 | 16 | 55.984 | 8.766.685 51,57% | 17.000.000 | 0,575701 | 0,005046 | ||
12:17:20 22/05/2026 | 20 | 113.739 | 10.090.635 59,36% | 16.999.984 | 0,500361 | 0,005048 | ||
12:17:15 22/05/2026 | 18 | 53.259 | 16.710.858 98,4% | 16.983.400 | 0,597447 | 0,009983 | ||
12:17:05 22/05/2026 | 22 | 74.118 | 7.205.071 42,39% | 17.000.000 | 0,160813 | 0,001158 | ||
12:17:00 22/05/2026 | 15 | 44.687 | 10.770.231 63,36% | 17.000.000 | 0,047347 | 0,000509 | ||
12:16:55 22/05/2026 | 25 | 72.947 | 6.095.009 35,86% | 17.000.000 | 0,112528 | 0,000685 | ||
12:16:50 22/05/2026 | 5 | 31.399 | 8.036.646 47,28% | 17.000.000 | 0,017922 | 0,000144 | ||
12:16:45 22/05/2026 | 23 | 142.122 | 8.358.329 49,17% | 17.000.000 | 0,103846 | 0,000867 | ||
12:16:35 22/05/2026 | 12 | 57.289 | 11.628.152 68,41% | 17.000.000 | 0,021965 | 0,000255 | ||
12:16:30 22/05/2026 | 10 | 48.401 | 6.483.634 38,14% | 17.000.000 | 0,054699 | 0,000354 | ||
12:16:25 22/05/2026 | 12 | 55.200 | 11.232.181 66,08% | 17.000.000 | 0,01111 | 0,000124 | ||
12:16:20 22/05/2026 | 19 | 24.171 | 9.962.821 58,61% | 17.000.000 | 0,06021 | 0,000599 | ||
12:16:15 22/05/2026 | 18 | 94.479 | 7.739.612 45,53% | 16.999.984 | 0,027066 | 0,000209 |
