Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:14:25 23/05/2026 | 5 | 5.226 | 6.910.908 40,66% | 17.000.000 | 0,026056 | 0,00018 | ||
11:14:20 23/05/2026 | 13 | 19.796 | 14.187.668 83,46% | 17.000.000 | 0,02477 | 0,000351 | ||
11:14:15 23/05/2026 | 15 | 11.829 | 7.730.974 45,48% | 16.999.984 | 0,037229 | 0,000287 | ||
11:14:10 23/05/2026 | 6 | 15.127 | 13.226.223 77,88% | 16.983.400 | 0,003391 | 0,000044 | ||
11:14:05 23/05/2026 | 14 | 13.819 | 7.653.422 45,03% | 17.000.000 | 0,022695 | 0,000173 | ||
11:14:00 23/05/2026 | 14 | 22.079 | 14.604.587 85,91% | 17.000.000 | 0,077363 | 0,001129 | ||
11:13:55 23/05/2026 | 11 | 9.419 | 7.539.541 44,36% | 17.000.000 | 0,049695 | 0,000374 | ||
11:13:50 23/05/2026 | 6 | 19.178 | 12.372.940 72,79% | 17.000.000 | 0,008981 | 0,000111 | ||
11:13:45 23/05/2026 | 7 | 6.806 | 7.197.424 42,34% | 17.000.000 | 0,049079 | 0,000353 | ||
11:13:40 23/05/2026 | 8 | 16.630 | 13.876.499 81,63% | 17.000.000 | 0,035615 | 0,000494 | ||
11:13:35 23/05/2026 | 8 | 10.131 | 7.353.274 43,26% | 17.000.000 | 0,104668 | 0,000769 | ||
11:13:30 23/05/2026 | 8 | 6.246 | 7.175.340 42,21% | 17.000.000 | 0,021303 | 0,000152 | ||
11:13:25 23/05/2026 | 17 | 25.387 | 15.423.879 90,73% | 17.000.000 | 0,033891 | 0,000522 | ||
11:13:20 23/05/2026 | 0 | 925 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
11:13:15 23/05/2026 | 9 | 10.711 | 8.234.605 48,44% | 16.999.984 | 0,187067 | 0,00154 | ||
11:13:10 23/05/2026 | 6 | 8.490 | 7.149.563 42,1% | 16.983.400 | 0,083144 | 0,000594 | ||
11:13:05 23/05/2026 | 17 | 36.708 | 12.882.207 75,78% | 17.000.000 | 0,455024 | 0,005861 | ||
11:12:55 23/05/2026 | 21 | 17.564 | 11.242.455 66,14% | 17.000.000 | 0,419247 | 0,004713 | ||
11:12:50 23/05/2026 | 10 | 11.095 | 6.327.850 37,23% | 17.000.000 | 0,153411 | 0,00097 | ||
11:12:45 23/05/2026 | 20 | 25.272 | 11.787.976 69,35% | 17.000.000 | 0,420588 | 0,004957 |
