Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:31:50 23/05/2026 | 15 | 56.897 | 9.432.019 55,49% | 17.000.000 | 0,525461 | 0,004956 | ||
00:31:45 23/05/2026 | 17 | 85.610 | 4.873.595 28,67% | 16.999.968 | 1,188001 | 0,005789 | ||
00:31:40 23/05/2026 | 18 | 37.215 | 9.423.010 55,49% | 16.983.384 | 0,151279 | 0,001425 | ||
00:31:35 23/05/2026 | 18 | 48.963 | 3.581.123 21,11% | 16.966.816 | 0,07422 | 0,000265 | ||
00:31:30 23/05/2026 | 15 | 23.351 | 9.396.831 55,33% | 16.983.400 | 0,259347 | 0,002437 | ||
00:31:25 23/05/2026 | 1 | 20.337 | 1.288.843 7,59% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
00:31:20 23/05/2026 | 5 | 22.686 | 1.896.860 11,16% | 17.000.000 | 0,225043 | 0,000426 | ||
00:31:15 23/05/2026 | 11 | 37.135 | 8.962.562 52,73% | 17.000.000 | 0,106398 | 0,000953 | ||
00:31:10 23/05/2026 | 12 | 28.951 | 2.664.062 15,68% | 17.000.000 | 0,368169 | 0,00098 | ||
00:31:05 23/05/2026 | 19 | 51.472 | 4.638.941 27,29% | 17.000.000 | 0,130731 | 0,000606 | ||
00:31:00 23/05/2026 | 43 | 73.725 | 13.339.990 78,48% | 17.000.000 | 0,181748 | 0,002424 | ||
00:30:55 23/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
00:30:50 23/05/2026 | 19 | 107.364 | 5.470.808 32,19% | 17.000.000 | 0,06509 | 0,000356 | ||
00:30:45 23/05/2026 | 16 | 64.956 | 9.473.979 55,73% | 17.000.000 | 0,015203 | 0,000144 | ||
00:30:40 23/05/2026 | 12 | 47.110 | 6.523.563 38,38% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
00:30:35 23/05/2026 | 25 | 84.998 | 7.588.731 44,64% | 17.000.000 | 0,278682 | 0,002114 | ||
00:30:30 23/05/2026 | 16 | 41.119 | 15.593.637 91,73% | 17.000.000 | 0,680393 | 0,010609 | ||
00:30:25 23/05/2026 | 16 | 53.121 | 4.112.248 24,19% | 16.999.984 | 0,161164 | 0,000662 | ||
00:30:20 23/05/2026 | 20 | 62.174 | 10.724.750 63,15% | 16.983.400 | 0,060898 | 0,000653 | ||
00:30:15 23/05/2026 | 25 | 93.563 | 5.789.298 34,06% | 17.000.000 | 0,242115 | 0,001401 |
