Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:16:35 25/05/2026 | 18 | 18.009 | 4.469.073 26,29% | 17.000.000 | 0,29371 | 0,001312 | ||
07:16:30 25/05/2026 | 12 | 9.455 | 3.538.655 20,82% | 17.000.000 | 0,365409 | 0,001293 | ||
07:16:25 25/05/2026 | 14 | 35.122 | 13.321.597 78,37% | 17.000.000 | 0,416387 | 0,005546 | ||
07:16:20 25/05/2026 | 5 | 5.283 | 2.663.884 15,67% | 17.000.000 | 0,20186 | 0,000537 | ||
07:16:15 25/05/2026 | 25 | 28.794 | 11.943.887 70,26% | 17.000.000 | 0,108024 | 0,00129 | ||
07:16:10 25/05/2026 | 5 | 4.775 | 1.029.005 6,06% | 17.000.000 | 0,817754 | 0,000841 | ||
07:16:05 25/05/2026 | 28 | 21.758 | 4.950.502 29,13% | 17.000.000 | 0,360863 | 0,001786 | ||
07:16:00 25/05/2026 | 7 | 16.154 | 7.854.785 46,21% | 17.000.000 | 0,142177 | 0,001116 | ||
07:15:55 25/05/2026 | 36 | 35.343 | 10.188.409 59,94% | 17.000.000 | 0,613903 | 0,006254 | ||
07:15:50 25/05/2026 | 2 | 2.252 | 1.994.535 11,74% | 17.000.000 | 0,10438 | 0,000208 | ||
07:15:45 25/05/2026 | 8 | 13.364 | 7.146.579 42,04% | 17.000.000 | 0,04844 | 0,000346 | ||
07:15:40 25/05/2026 | 24 | 15.953 | 3.614.969 21,27% | 17.000.000 | 1,579854 | 0,005711 | ||
07:15:35 25/05/2026 | 14 | 19.523 | 9.434.257 55,5% | 17.000.000 | 0,103827 | 0,000979 | ||
07:15:30 25/05/2026 | 17 | 35.016 | 5.425.896 31,92% | 17.000.000 | 0,362966 | 0,001969 | ||
07:15:25 25/05/2026 | 11 | 9.662 | 3.339.121 19,65% | 17.000.000 | 0,542786 | 0,001812 | ||
07:15:20 25/05/2026 | 24 | 28.754 | 12.144.692 71,44% | 17.000.000 | 0,592279 | 0,007193 | ||
07:15:15 25/05/2026 | 10 | 7.087 | 1.755.781 10,33% | 17.000.000 | 0,171051 | 0,0003 | ||
07:15:10 25/05/2026 | 11 | 10.068 | 3.126.893 18,4% | 17.000.000 | 1,891421 | 0,005914 | ||
07:15:05 25/05/2026 | 11 | 18.280 | 9.605.339 56,51% | 17.000.000 | 0,043498 | 0,000417 | ||
07:15:00 25/05/2026 | 13 | 12.513 | 2.211.139 13,01% | 17.000.000 | 0,58786 | 0,001299 |
