Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:42:55 21/05/2026 | 35 | 34.122 | 12.892.247 75,84% | 16.999.984 | 0,496707 | 0,006403 | ||
22:42:50 21/05/2026 | 12 | 35.991 | 11.846.412 69,76% | 16.983.400 | 0,036453 | 0,000431 | ||
22:42:45 21/05/2026 | 34 | 48.799 | 8.108.616 47,7% | 17.000.000 | 0,152627 | 0,001237 | ||
22:42:40 21/05/2026 | 3 | 30.207 | 8.541.461 50,25% | 16.999.984 | 0,014611 | 0,000124 | ||
22:42:35 21/05/2026 | 14 | 30.887 | 13.036.088 76,76% | 16.983.400 | 0,024694 | 0,000321 | ||
22:42:30 21/05/2026 | 37 | 64.716 | 8.656.459 50,93% | 17.000.000 | 0,183249 | 0,001586 | ||
22:42:25 21/05/2026 | 15 | 89.564 | 7.297.012 42,93% | 17.000.000 | 0,081314 | 0,000593 | ||
22:42:20 21/05/2026 | 23 | 26.884 | 10.815.184 63,62% | 17.000.000 | 0,012373 | 0,000133 | ||
22:42:15 21/05/2026 | 13 | 68.060 | 5.647.829 33,23% | 17.000.000 | 0,162745 | 0,000919 | ||
22:42:10 21/05/2026 | 7 | 35.312 | 9.372.661 55,14% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22:42:05 21/05/2026 | 29 | 77.335 | 8.254.957 48,56% | 17.000.000 | 0,109793 | 0,000906 | ||
22:42:00 21/05/2026 | 16 | 129.924 | 8.437.805 49,64% | 17.000.000 | 0,102373 | 0,000863 | ||
22:41:55 21/05/2026 | 28 | 34.711 | 12.935.076 76,09% | 17.000.000 | 0,124329 | 0,001608 | ||
22:41:50 21/05/2026 | 18 | 76.005 | 8.149.528 47,94% | 17.000.000 | 0,052342 | 0,000426 | ||
22:41:45 21/05/2026 | 25 | 32.459 | 10.178.418 59,88% | 16.999.984 | 0,160869 | 0,001637 | ||
22:41:40 21/05/2026 | 15 | 37.482 | 12.949.568 76,25% | 16.983.400 | 0,072121 | 0,000933 | ||
22:41:35 21/05/2026 | 13 | 45.504 | 5.997.719 35,29% | 17.000.000 | 0,155494 | 0,000932 | ||
22:41:30 21/05/2026 | 16 | 30.503 | 11.707.513 68,87% | 17.000.000 | 0,888288 | 0,010399 | ||
22:41:25 21/05/2026 | 25 | 75.668 | 6.072.260 35,72% | 17.000.000 | 16,771253 | 0,101839 | ||
22:41:20 21/05/2026 | 12 | 102.838 | 6.552.967 38,55% | 17.000.000 | 0,019044 | 0,000124 |
