Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:42:20 25/05/2026 | 11 | 16.730 | 8.592.190 50,55% | 17.000.000 | 0,039878 | 0,000342 | ||
10:42:15 25/05/2026 | 20 | 19.752 | 4.244.908 24,98% | 17.000.000 | 0,506198 | 0,002148 | ||
10:42:10 25/05/2026 | 11 | 19.201 | 9.074.376 53,38% | 17.000.000 | 0,106757 | 0,000968 | ||
10:42:05 25/05/2026 | 13 | 12.474 | 4.051.884 23,84% | 17.000.000 | 0,399845 | 0,00162 | ||
10:42:00 25/05/2026 | 16 | 19.964 | 9.701.695 57,07% | 17.000.000 | 0,208122 | 0,002019 | ||
10:41:55 25/05/2026 | 5 | 3.649 | 422.407 2,49% | 17.000.000 | 0,381475 | 0,000161 | ||
10:41:50 25/05/2026 | 7 | 17.827 | 8.739.412 51,41% | 17.000.000 | 0,07796 | 0,000681 | ||
10:41:45 25/05/2026 | 8 | 6.336 | 2.736.553 16,1% | 17.000.000 | 0,579461 | 0,001585 | ||
10:41:40 25/05/2026 | 12 | 23.024 | 9.511.062 55,95% | 17.000.000 | 0,124985 | 0,001188 | ||
10:41:35 25/05/2026 | 5 | 8.525 | 991.315 5,84% | 17.000.000 | 0,913699 | 0,000905 | ||
10:41:30 25/05/2026 | 19 | 28.048 | 10.279.072 60,47% | 16.999.984 | 0,178341 | 0,001833 | ||
10:41:25 25/05/2026 | 10 | 9.453 | 3.038.266 17,89% | 16.983.400 | 0,622932 | 0,001892 | ||
10:41:20 25/05/2026 | 8 | 19.453 | 9.262.233 54,49% | 17.000.000 | 0,117336 | 0,001086 | ||
10:41:15 25/05/2026 | 17 | 30.829 | 11.383.282 66,97% | 17.000.000 | 0,270333 | 0,003077 | ||
10:41:05 25/05/2026 | 8 | 8.233 | 3.242.067 19,08% | 17.000.000 | 0,374692 | 0,001214 | ||
10:41:00 25/05/2026 | 16 | 24.268 | 10.231.449 60,19% | 17.000.000 | 0,289206 | 0,002959 | ||
10:40:55 25/05/2026 | 18 | 19.008 | 6.082.671 35,79% | 17.000.000 | 0,857642 | 0,005216 | ||
10:40:50 25/05/2026 | 7 | 16.964 | 10.180.016 59,89% | 16.999.984 | 0,511681 | 0,005208 | ||
10:40:45 25/05/2026 | 12 | 8.443 | 2.684.589 15,81% | 16.983.400 | 0,218855 | 0,000587 | ||
10:40:40 25/05/2026 | 14 | 25.664 | 10.126.066 59,57% | 17.000.000 | 0,113978 | 0,001154 |
